ABA标准509信息报告2021
律师资格考试成绩
美国律师协会2021届就业总结报告
美国律师协会2020届就业总结报告
美国律师协会2019届就业总结报告
美国律师协会2018届就业总结报告
美国律师协会2017届就业总结报告
美国律师协会2016届就业总结报告
最基本的
学校类型: | 私人 |
术语: | 学期 |
申请截止日期: | 2023年5月1日 |
申请费: | $50 |
法学院一年级学生可以在春季或夏季入学吗? | No |
贝尔蒙特为法学院的学生提供住房吗? | No |
律师通过率(2021年7月)
第一次尝试者 | 89 | 报告97.8% | |||
管辖范围内 | 接受者 | 传球 | 通过% | 州% | Diff % |
田纳西州 | 80 | 71 | 89 | 71 | 18 |
亚利桑那州 | 1 | 1 | 100 | ||
加州 | 1 | 1 | 100 | ||
科罗拉多州 | 1 | 1 | 100 | ||
哥伦比亚特区 | 1 | 1 | 100 | ||
乔治亚州 | 1 | 1 | 100 | ||
爱荷华州 | 1 | 1 | 100 | ||
肯塔基州 | 1 | 1 | 100 | ||
纽约 | 1 | 1 | 100 | ||
德州 | 1 | 1 | 100 |
学费 & 费用(2022-2023学年)
住宿费 & 非居民学生: | $50,500* |
综合研究生费 | $1,200* |
课程费用 | $740* |
*数字可能会更改.
入学费用(2022-2023学年)
书 & 供应: | $2,500 |
个人费用: | $3,870 |
租金/住房: | $15,210 |
学费 & 费用: | $51,700 |
交通: | $2,630 |
总预算: | $75,910* |
*此金额用于联邦贷款.
金融援助
相关信息 金融援助.
有关退伍军人福利的更多信息,请联系贝尔蒙特 VA教育顾问.
学费 & 费用退还时间表
开学第一周内: | 全额退还学费 |
上课第二周内: | 退八成学费 |
第三周内: | 退还六成学费 |
上课第四周内: | 退还40%学费 |
第五周内: | 20%退还学费 |
第五周之后: | 没有退款 |
律师资格
除了律师资格考试, 有性格, 健身, 以及其他进入美国律师资格考试的资格.S. 管辖范围内. 我们鼓励申请人通过联系管辖区来确定他们打算申请入学的管辖区的要求. 所有相关机构的地址都可以通过全国律师考试官会议获得.
2020 -2023学年日历
学生手册2022-2023